Podremos clasificar los periféricos en grupos:
- PERIFÉRICOS DE ENTRADA: Nos van a servir para introducir información en el ordenador, por ejemplo, el teclado, el Scanner,
- PERIFÉRICOS DE SALIDA: Los utilizamos para observar los resultados obtenidos en el ordenador, pertenecen por lo tanto a este grupo, el monitor, altavoces, ...
- PERIFÉRICOS DE ENTRADA/SALIDA: Sirven para las dos cosas al mismo tiempo. | Dispositivos de almacenamiento | |
| Dispositivos | Descripción |
| Memoria USB | Almacena información de manera digital y puede ser retirable. |
| Disco duro | Almacena información en un equipo de computadora. |
| Memoria RAM | Es de acceso aleatorio, almacena instrucciones que ejecuta la unidad central de procesamiento y es de memoria temporal. |
| Memoria ROM | el medio de almacenamiento de programas o datos que permiten el buen funcionamiento de los ordenadores o dispositivos electrónicos a través de la lectura de la información sin que pueda ser destruida o reprogramable conocida como memoria no volátil ya que la información contenida en ella no es borrable al apagar el dispositivo electrónico. |
| Disquete | permite almacenar datos digitales. |
| Dispositivos de salida | |
| Dispositivos | Descripción |
| Monitores | Dispositivo por el cual los usuarios pueden recibir datos necesarios para convertir la programación en información visual. |
| Impresoras | Transforma nuestra información digital en información tangible, así como las imágenes o documentos. |
| Modem | Convierte las señales digitales en analógicas y viceversa, de modo tal que éstas puedan ser transmitidas de forma inteligible. |
| Plotter | trazador gráfico, diseñado específicamente para impresiones gráficas con gran precisión |
| Cañón | Transmite información de una forma visible, desde la computadora para proyectarla y agrandar las imágenes correspondientes. |
| Parlantes | Magnifican y proyectan sonidos, para luego ser transformada en energía acústica |
| Tarjeta de sonido | Realiza procesos de entrada y salida de sonidos e interactuar con contenidos de multimedia. |
| Disco óptico | Almacena información de manera digital |
| Dispositivos de entrada | |
| Dispositivos | Descripción |
| Teclado | Enviar al ordenador instrucciones en forma de texto, símbolos o datos numéricos. |
| Ratón | Con él podemos guiar el puntero a través de la pantalla, con el fin de seleccionar objetos, abrir archivos, desplegar menús, elegir opciones,... |
| Micrófono | Nos permite introducir sonidos en el ordenador |
| Escáner | Con este dispositivos introducimos imágenes y textos dentro del ordenador, cuando compres un escáner debes tener en cuenta su resolución y la velocidad entre otras cosas. |
| Modem | Es un dispositivo que convierte las señales digitales en analógicas (modulación) y viceversa (desmodulación), y permite así la comunicación entre computadoras a través de la línea telefónica o del cablemódem. |
| Lápiz óptico | Se utiliza para ingresar información a un monitor, remplaza algunas funciones del mouse |
| Web cam | Diseñada para enviar videos en tiempo real así también grabado todo esto entre grupos de individuos. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario